<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Valutahandel</title>
	<atom:link href="http://valutahandel.satsapengar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valutahandel.satsapengar.se</link>
	<description>Lär dig valutahandel för att handla med valutor och ädelmetaller, som guld och silver, på Forex.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 08:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Håll i dina vinnare</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/hall-i-dina-vinnare/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/hall-i-dina-vinnare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Har du någonsin funderat över om du ska ta vinsten i en pågående affär på en gång, eller låta den gå till ditt förutbestämda mål? I en del fall har det säkert visat dig vara rätt beslut, men om du tittar på affärerna utan &#8216;confirmation bias&#8217; finns det säkert många affärer där det i efterhand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/hall-i-dina-vinnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichhandel: Hitta din stil på Forex</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/nichhandel-hitta-din-stil-pa-forex/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/nichhandel-hitta-din-stil-pa-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Har du hört någon säga: &#8220;Försök tills du lyckas&#8221;? Det kommer säkert inte som någon överraskning, men det rådet funkar inte riktigt när man tradar. Ett vanligt nybörjarmisstag är att man öppnar alldeles för många affärer. Eftersom man är rädd att missa goda möjligheter att tjäna pengar kastar man sig över varenda upplägg man tycker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/nichhandel-hitta-din-stil-pa-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handla silver på Forex</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/handla-silver-pa-forex/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/handla-silver-pa-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Även om du normalt handlar med standardvalutorna, tex. EURUSD, på Forex har du förmodligen inte undgått tjattret om de otroliga prisrörelserna i silver. Hos de flesta forexmäklarna, typ LiteForex and eToro, kan man handla med silver och guld precis som vilka andra valutapar som helst. LiteForex erbjuder dessutom en del egna index och några index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/handla-silver-pa-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett riktigt nybörjarmisstag</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/ett-riktigt-nyborjarmisstag-forex/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/ett-riktigt-nyborjarmisstag-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Vad vore en blogg utan lite (h)ärligt utelämnande? För närvarande har jag två öppna affärer som i nuläget är riktiga bottennapp. De är båda beroende av en starkare USD. Om jag skulle stänga dem idag kommer de kosta ungefär 25% av mitt totala kapital. För att strö salt i såren är det dessutom negativ ränta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/ett-riktigt-nyborjarmisstag-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa Forex Roboten</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/basta-forex-roboten/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/basta-forex-roboten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[För några år sedan var utbudet av forex robotar betydligt mindre än idag. De flesta var gratis och de som var kommersiella var avsevärt mindre avancerade än dagens expert advisors. Dagens generation av forex robotar använder flera avancerade tekniker, så som automatisk orderläggning (auto trading) , pengahantering (money management) och mer eller mindre beräkningsintensiva tolkningar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/basta-forex-roboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Megadroid Resultat</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/forex-megadroid-resultat/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/forex-megadroid-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis startat ett experiment för att ta reda på hur bra Forex Megadroid egentligen är. Eftersom ClickBank, som sköter betalning och distribution åt Forex Megadroid, garanterar 60 dagars returrätt tänkte jag ge roboten en chans. Jag hade dessutom en massa dollar liggande på ett PayPal-konto där de bara rasade i värde mot den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/forex-megadroid-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om Forex och  eToro</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/om-forex-och-etoro/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/om-forex-och-etoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Forex trading har snabbt blivit världens största finansiella marknad med uppskattningsvis mer än 3,2 biljoner dollar i daglig omsättning. Det är en marknad som är attraktiv för investerarna tack vare volymen som utgör en garanti för likviditeten. Hög likviditet betyder att man kan handla med vilken valuta man vill, vid vilken tid som helst, eftersom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/om-forex-och-etoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutahandel: Vilken information ska du leta efter?</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/valutahandel-vilken-information-ska-du-leta-efter/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/valutahandel-vilken-information-ska-du-leta-efter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 03:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Att få tag på rätt information vid rätt tillfälle är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att bli framgångsrik I ett företag, idet militära, i staten, eller vilken organisation som helst är det nödvändigt att få rätt information så att man kan fatta riktiga beslut. Alla bra beslut baseras på information. Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/valutahandel-vilken-information-ska-du-leta-efter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanliga frågor om valutahandel.</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/vanliga-fragor-om-valutahandel/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/vanliga-fragor-om-valutahandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Vad är forex-marknaden? Det är marknaden för utländska valutor där man kan köpa och sälja valutor från de flesta länder. Valutamarknaden är världens största finansiella marknad. Ungefär 200 tusen miljarder kronor byter ägare varje dag. Hur fungerar valutahandel? Valutahandel sker genom att man köper en valuta och säljer en annan. Med andra ord så handlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/vanliga-fragor-om-valutahandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 fördelar med valutahandel på Forex</title>
		<link>http://valutahandel.satsapengar.se/6-fordelar-med-valutahandel-pa-forex/</link>
		<comments>http://valutahandel.satsapengar.se/6-fordelar-med-valutahandel-pa-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.satsapengar.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Forex är det dagliga uttrycket för den internationella valutamarknaden (Foreign Exchange Market). De flesta banker och mäklarfirmor är sammankopplade i ett nätverk för att handla med olika varor, till exempel valutor. Nätverket möjliggör för de anslutna att växla valutor över hela värlen. Det har blivit den största och mest likvida marknaden i världen. Det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valutahandel.satsapengar.se/6-fordelar-med-valutahandel-pa-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

